Амортизатор крышки (двери) багажника
Балка подвески передняя (подмоторная)
Блок управления двигателем (ДВС)
Блок цилиндров двигателя (картер)
Болт колесный (гайка колесная)
Двигатель отопителя (моторчик печки)
Двигатель стеклоочистителя (моторчик дворников)
Диск колесный обычный (стальной)
Замок двери (крышки) багажника
Переключатель подрулевой (стрекоза)
Поворотник (указатель поворота)
Рамка (панель) передняя кузовная
Ручка крышки (двери) багажника
Фото | Артикул | Характеристики | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|
52258743 | Крыло; Honda; Civic; 2004; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Правая; Хэтчбэк; серый; VIN SHHEU87405U400876; | 80.00 BYN 800 000 BYR | ||
52281730 | Крыло; Honda; Civic; 1994; 1.3л; Бензин; Карбюратор; Мех.; Перед.; Левая; Купе; чёрный; VIN JHMEG33200S225922; | 60.00 BYN 600 000 BYR Акция! | ||
52258794 | Крыло; Honda; Civic; 2004; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Левая; Хэтчбэк; серый; VIN SHHEU87405U400876; | 80.00 BYN 800 000 BYR | ||
52092892 | Крыло; Honda; Civic; 2006; 1.8л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Левая; Купе; серый; VIN SHHFN13607U000393; | 120.00 BYN 1 200 000 BYR Акция! | ||
50864227 | Крыло; Honda; Civic; 2004; 1.3л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Левая; Седан; синий; VIN JHMES95604S201775; | 80.00 BYN 800 000 BYR Акция! | ||
52092358 | Крыло; Honda; Civic; 2006; 1.8л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Правая; Купе; серый; VIN SHHFN13607U000393; | 120.00 BYN 1 200 000 BYR Акция! | ||
50793020 | Крыло; Honda; Civic; 2004; 1.7л; Дизель; Турбо; Мех.; Перед.; Правая; Хэтчбэк; серый; VIN SHHEU975C4U205480; | 50.00 BYN 500 000 BYR Акция! | ||
52190815 | Крыло; Honda; Civic; 2001; 1.6л; Бензин; Инжектор; Авт.; Перед.; Правая; Хэтчбэк; зелёный; VIN SHHEU88701U019238; | 80.00 BYN 800 000 BYR Акция! | ||
2009196 | Крыло; Honda; Civic; 1993; Перед.; Правая; | 100.00 BYN 1 000 000 BYR | ||
52191838 | Крыло; Honda; Civic; 2002; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Правая; Купе; синий; VIN SHHEP23801U011813; | 70.00 BYN 700 000 BYR | ||
52244905 | Крыло; Honda; Civic; 1995; 1.5л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Левая; Купе; серый; VIN 1HGEJ21300L007218; | 80.00 BYN 800 000 BYR Акция! | ||
52281780 | Крыло; Honda; Civic; 1994; 1.3л; Бензин; Карбюратор; Мех.; Перед.; Правая; Купе; чёрный; VIN JHMEG33200S225922; | 60.00 BYN 600 000 BYR Акция! | ||
50997519 | Крыло; Honda; Civic; 2005; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Правая; Хэтчбэк; серый; VIN SHHEV87705V408628; | 60.00 BYN 600 000 BYR Акция! | ||
50997371 | Крыло; Honda; Civic; 2005; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Левая; Хэтчбэк; серый; VIN SHHEV87705V408628; | 60.00 BYN 600 000 BYR Акция! | ||
52178407 | Крыло; Honda; Civic; 1999; 1.4л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Правая; Купе; зелёный; VIN JHMEJ9340YS205360; | 80.00 BYN 800 000 BYR Акция! | ||
2001226 | Крыло; Honda; Civic; 1993; Перед.; Левая; Хэтчбэк; красный; | 70.00 BYN 700 000 BYR | ||
2001308 | Крыло; Honda; Civic; 1996; Перед.; Левая; красный; дефект; | 90.00 BYN 900 000 BYR | ||
52226228 | Крыло; Honda; Civic; 1997; 1.4л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Правая; Купе; синий; В пути!; VIN JHMEJ93300S123804; | |||
51699561 | Крыло; Honda; Civic; 2001; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Правая; Хэтчбэк; серый; | 40.00 BYN 400 000 BYR | ||
52106227 | Крыло; Honda; Civic; 2002; 1.4л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Правая; Хэтчбэк; красный; VIN SHHEU77401U032988; | 70.00 BYN 700 000 BYR | ||
52226284 | Крыло; Honda; Civic; 1997; 1.4л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Левая; Купе; синий; В пути!; VIN JHMEJ93300S123804; | |||
52214071 | Крыло; Honda; Civic; 2006; 1.8л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Правая; Хэтчбэк; чёрный; VIN SHHFK27406U009035; | 120.00 BYN 1 200 000 BYR | ||
2009108 | Крыло; Honda; Civic; 1997; Перед.; Левая; Седан; | 100.00 BYN 1 000 000 BYR | ||
52000491 | Крыло; Honda; Civic; 1994; 1.3л; Бензин; Карбюратор; Мех.; Перед.; Правая; Купе; серый; VIN JHMEG33300S217540; | 80.00 BYN 800 000 BYR | ||
52234633 | Крыло; Honda; Civic; 1997; 1.4л; Бензин; Инжектор; Мех.; Перед.; Левая; Купе; серый; VIN JHMEJ93300S101204; | 80.00 BYN 800 000 BYR Акция! |
ООО «Автопривоз», УНП 190436756
Офис: г. Минск, ул.Бельского, 15-136.
Предприятие зарегистрировано 03.02.2014 г. Минским горискполкомом.
Сайт www.autopriwos.by зарегистирован в торговом реестре Республики Беларусь 14.05.2014 г.
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в настоящий момент под торговой маркой «Автопривоз» работают: ООО «Автопривоз»; ООО «АвтопривозТрэйдинг»; ООО «Авто-Тега».
г. Минск: +375 17 205-04-03, ул.Бельского, 15
+375 29 604-04-03 (Velcom), +375 33 604-04-03 (МТС)
г. Брест: +375 44 504-03-91, ул.Московкая, 364, пав.154
г. Витебск: +375 44 559-73-20, ул.С.Панковой, 1А, пав.31 В
г. Гомель: +375 29 666-17-69, ул.Героев Подпольщиков, 18, пав.142
г. Гродно: +375 44 504-03-93, Индурское шоссе, 30, т.м. 10 А/З
г. Могилёв: +375 44 504-03-92, ул. Лазаренко, 73 б, пав.2Б
г. Полоцк: +375 44 504-03-95, авторынок "Северный", ул. Строителей 19, пав. 28-29Г
г. Борисов: +375 44 504-03-97, м-он Углы, ул.Пригородная,1 пав.57
E-mail: sales@autopriwos.by Skype: Autopriwos.by
Powered by ERPVault - Bespoke ERP/BI on demand. © ERPVault.com™, 2005-2018. All rights reserved.