Фото | Артикул | Характеристики | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|
900155771 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2000; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; (Z16XE) Б/Н; В пути!; Z16XE; VIN W0L0TGF3512064802; | |||
900100379 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2003; 1.7л; Дизель; Турбо; Мех.; Z17DTL 0798346 без навесного; VIN W0L0TGF3548013458; | 700.00 BYN 7 000 000 BYR | ||
900140313 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2002; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; (Z16XE) Б/Н цена без навесного; Z16XE; VIN W0L0TGF0825246594; | 1 000.00 BYN 10 000 000 BYR | ||
900142126 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2003; 1.7л; Дизель; Турбо; Мех.; Y17DT 0678223 цена без навесного; Y17DT; VIN W0L0TGF6935178812; | 950.00 BYN 9 500 000 BYR | ||
52139050 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2000; 1.6л; Бензин; Моновпрыск; Мех.; X16SZR 02LF9900 + С; X16SZR; VIN W0L0TGF35Y8067222; | 800.00 BYN 8 000 000 BYR | ||
900136351 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2003; 1.7л; Дизель; Турбо; Мех.; Y17DT 0733760 цена без навесного; Y17DT; VIN W0L0TGF7038117160; | 950.00 BYN 9 500 000 BYR | ||
52038148 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 1998; 1.6л; Бензин; Моновпрыск; Мех.; X16SZR 02HE0250 + С; X16SZR; VIN W0L0TGF35W2125272; | 800.00 BYN 8 000 000 BYR | ||
52073997 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 1999; 2л; Дизель; Турбо; Мех.; (X20DTL) Б/Н + Ф; X20DTL; VIN W0L0TGF35Y2279822; | 750.00 BYN 7 500 000 BYR Акция! | ||
50959466 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2002; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Z16SE 02NR6457 +С ; VIN WOLOTGF3528053137; | 650.00 BYN 6 500 000 BYR | ||
51066455 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 1999; 1.8л; Бензин; Инжектор; Мех.; X18XE1 20J81276 + Г/С сломана ножка датчика колнвала на масленом насосе; VIN W0L0TGF35X8156225; | 800.00 BYN 8 000 000 BYR | ||
900139524 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2003; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Z16SE 02PK8230 цена без навесного ; Z16SE; VIN W0L0TGF4835202633; | 750.00 BYN 7 500 000 BYR | ||
52009374 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2000; 1.2л; Бензин; Инжектор; Мех.; (Z12XE) Y34173 Z12XE + С цена без навесного; VIN WOLOTGF4825123062; | 1 000.00 BYN 10 000 000 BYR | ||
900153323 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2000; 2л; Дизель; Турбо; Мех.; Y20DTH 17776323 цена без навесного; Y20DTH; VIN W0L0TGF4815007731; | 800.00 BYN 8 000 000 BYR | ||
900155034 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2001; 1.7л; Дизель; Турбо; Мех.; Y17DT 0171123; В пути!; Y17DT; VIN W0L0TGF3512145767; | |||
51081598 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2004; 1.7л; Дизель; Турбо; Мех.; (Z17DTL) Б/Н ISUZU + Тн; VIN WOLOTGF705G092710; | 600.00 BYN 6 000 000 BYR | ||
900153537 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 1999; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; (X16XEL) Б/Н цена без навесного Резерв до 20.04.2018; X16XEL; VIN W0L0TGF35X2269880; | 950.00 BYN 9 500 000 BYR | ||
900150979 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2001; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Z16SE 02NK7173 цена без навесного; Z16SE; VIN W0L0TGF4828034840; | 750.00 BYN 7 500 000 BYR | ||
52032600 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2003; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Z16SE 02PT4120 ; VIN WOLOTGF4845011746; | 650.00 BYN 6 500 000 BYR Акция! | ||
900155763 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2000; 1.2л; Бензин; Инжектор; Мех.; (X12XE) 19N05158 X12XE; В пути!; X12XE; VIN W0L0TGF08Y5292813; | |||
900145464 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2005; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Z16XEP 20EK5809 цена без навесного; Z16XEP; VIN W0L0TGF485G050941; | 1 200.00 BYN 12 000 000 BYR | ||
52106651 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2000; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; X16XEL 20N16841 + С резерв до 16.04.18. Криштапович; X16XEL; VIN W0L0TGF48Y8115715; | 900.00 BYN 9 000 000 BYR Акция! | ||
900154545 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 1999; 2л; Дизель; Турбо; Мех.; (X20DTL) Б/Н цена без навесного; X20DTL; VIN W0L0TGF08Y5117641; | 700.00 BYN 7 000 000 BYR | ||
900148238 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2001; 1.6л; Бензин; Инжектор; Мех.; Z16SE 02NB2272 цена без навесного; Z16SE; VIN W0L0TGF4815281489; | 700.00 BYN 7 000 000 BYR | ||
52074722 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 1999; 1.6л; Бензин; Моновпрыск; Мех.; X16SZR 02KR2431 + Кз/С; X16SZR; VIN W0L0TGF35Y2001038; | 800.00 BYN 8 000 000 BYR | ||
2007409 | ДВС (Двигатель); Opel; Astra G; 2001; 2.2л; Дизель; Турбо; Мех.; Y22DTR, цена без навесного; Y22DTR; VIN WOLOTGF3542116321; | 1 100.00 BYN 11 000 000 BYR |
ООО «Автопривоз», УНП 190436756
Офис: г. Минск, ул.Бельского, 15-136.
Предприятие зарегистрировано 03.02.2014 г. Минским горискполкомом.
Сайт www.autopriwos.by зарегистирован в торговом реестре Республики Беларусь 14.05.2014 г.
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в настоящий момент под торговой маркой «Автопривоз» работают: ООО «Автопривоз»; ООО «АвтопривозТрэйдинг»; ООО «Авто-Тега».
г. Минск: +375 17 205-04-03, ул.Бельского, 15
+375 29 604-04-03 (Velcom), +375 33 604-04-03 (МТС)
г. Брест: +375 44 504-03-91, ул.Московкая, 364, пав.154
г. Витебск: +375 44 559-73-20, ул.С.Панковой, 1А, пав.31 В
г. Гомель: +375 29 666-17-69, ул.Героев Подпольщиков, 18, пав.142
г. Гродно: +375 44 504-03-93, Индурское шоссе, 30, т.м. 10 А/З
г. Могилёв: +375 44 504-03-92, ул. Лазаренко, 73 б, пав.2Б
E-mail: sales@autopriwos.by Skype: Autopriwos.by
Powered by ERPVault - Bespoke ERP/BI on demand. © ERPVault.com™, 2005-2018. All rights reserved.